Lovertje Jumpsuit Tafine
Jouw Black Edit-prijs wordt in het winkelmandje toegepast – automatisch, zonder code. Hij geldt tot maandag 30 november, middernacht.
Pasvorm-tip: Valt normaal uit – kies je gebruikelijke maat.
- Gratis verzending vanaf € 200
- 30 dagen retourrecht – gratis in DE, AT en NL
- Factuur, PayPal en Klarna – betaal binnen 30 dagen
- Designed in Munich · Made in Europe
- Materiaal: 95% Polyester 5% Elasthan
- Voering: 95% Polyester 5% Elasthan
- Wasvoorschrift: Handwas
- Lengte model: Ons model Clara is 177 cm lang en draagt maat 36
- Jurklengte: Enkellengte
- Lengte (cm): 145cm in Maat 38
- Pasvorm: Normaal
- Mouwlengte: Halve mouwen
- Zoomwijdte: Ca. 23cm
- Binnenbeenlengte: Ca. 82cm
- Modelnaam: Lovertje Jumpsuit Tafine
- Bijzonderheid: Riem
- Details: Ohne
- Sluiting: Knoopsluiting
Ontworpen en geproduceerd door
Tricia Jones GmbH, Isarwinkel 12, 81379 München (Contact)
Maat & pasvorm
Over dit artikel
- Ons model Clara is 177 cm lang en draagt maat 36
- Pasvorm: Valt maatgetrouw · Normaal
- Lengte: Enkellengte · ca. 145 cm
- Binnenbeenlengte: ca. 82 cm
- Pijpwijdte: ca. 23 cm
Vind jouw maat
Vul je maten in, dan rekenen wij je maat uit. Je gegevens blijven in je browser.
Bij jurken telt de borstomvang het zwaarst. Wijkt je taille of heup duidelijk af, ga dan uit van de grootste waarde.
| Maat | Int. | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78–82 | 66–70 | 89–92 |
| 36 | S | 82–87 | 70–74 | 92–95 |
| 38 | M | 87–91 | 74–78 | 95–98 |
| 40 | L | 91–95 | 78–82 | 98–101 |
| 42 | XL | 95–99 | 82–86 | 101–104 |
| 44 | XXL | 99–103 | 86–92 | 104+ |
Bij broeken en rokken tellen taille en heup. De borstomvang speelt hier geen rol.
| Maat | Int. | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 66–70 | 89–92 |
| 36 | S | 70–74 | 92–95 |
| 38 | M | 74–78 | 95–98 |
| 40 | L | 78–82 | 98–101 |
| 42 | XL | 82–86 | 101–104 |
| 44 | XXL | 86–92 | 104+ |
Bij tops en jassen tellen borstomvang en schouderbreedte. Draag je een jas of mantel over een trui, houd dan wat extra ruimte aan.
| Maat | Int. | Schouders (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 36–38 | 78–82 | 66–70 |
| 36 | S | 38–39,5 | 82–87 | 70–74 |
| 38 | M | 39,5–41 | 87–91 | 74–78 |
| 40 | L | 41–42,5 | 91–95 | 78–82 |
| 42 | XL | 42,5–44 | 95–99 | 82–86 |
| 44 | XXL | 44–46 | 99–103 | 86–92 |
Een jumpsuit moet tegelijk passen bij borst, taille en heup. Zit je ertussenin, kies dan de grotere maat en let op de totale lengte in de productdetails.
| Maat | Int. | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Schouders (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78–82 | 66–70 | 89–92 | 36–38 |
| 36 | S | 82–87 | 70–74 | 92–95 | 38–39,5 |
| 38 | M | 87–91 | 74–78 | 95–98 | 39,5–41 |
| 40 | L | 91–95 | 78–82 | 98–101 | 41–42,5 |
| 42 | XL | 95–99 | 82–86 | 101–104 | 42,5–44 |
| 44 | XXL | 99–103 | 86–92 | 104+ | 44–46 |
Alle waarden zijn lichaamsmaten in centimeters, niet de maten van het kledingstuk. Zit je tussen twee maten in, dan raden we de grotere aan.
Zo meet je correct
Meet in lichte kleding en houd het meetlint strak tegen je lichaam, maar niet aangetrokken.
- Schouders: over je rug, van het ene schouderpunt naar het andere.
- Borst: rond het volste deel van je borst, net onder de oksels.
- Taille: rond het smalste deel van je taille.
- Heupen: rond het breedste deel van je heupen.
Internationale maten
| DE / NL | UK | US | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 36 | 38 |
| 36 | 8 | 4 | 38 | 40 |
| 38 | 10 | 6 | 40 | 42 |
| 40 | 12 | 8 | 42 | 44 |
| 42 | 14 | 10 | 44 | 46 |
| 44 | 16 | 12 | 46 | 48 |












